Excavadora 1,8 tones per al distribuïdor
Notes: aquesta excavadora de 1,8 tones només per al distribuïdor


| 外形尺寸 Dimensions (mm) | ||
| A 总长 | Una longitud general | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Longitud de terra (transport) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Alçada global (a la part superior del boom) | 1340 |
| D 总宽 | D amplada general | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E Alçada general (a la part superior de la cabina) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F Celerance de contrapès | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Selecció mínima de terra | 150 |
| H 尾部回转半径 | H Radi de swing de cua | 640 |
| I 轮距 | I rodes eixos | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J Amplada de sabates de pista estàndard | 200 |
| K铲斗总宽度 | K amplada de cubell | 430 |
| Rs 动臂右偏移量 | Rs boom swing right | 49,7 graus |
| Ls 动臂左偏移量 | LS Boom Left Swing | 62,7 graus |
| 作业范围 Range de treball (mm) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Màx. Alçada de cavar | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Màx. Alçada d'abocament | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Màx. excavació de la profunditat | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Màx. Distància excavant | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ min. radi de swing del dispositiu de treball | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Màx. Alçada de l'elevació de la excavadora | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Màx. Talla de la bulldozera | 220 |
| 规格 Especificació | ||
| 发动机 Motor | ||
| 型号 | Model | Kubota D722 |
| 形式 | Tipus | 3 缸直喷式/tres cilindres injecció directa |
| 排量 | Desplaçament (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Potència nominal (KW/RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Sistema hidràulic | ||
| 形式 | Tipus | 齿轮泵/Bombes d’engranatges |
| 额定工作流量 | Flux de treball nominal (L/min) | 25 |
| 挖掘力 Força excavadora | ||
| 斗杆挖掘力 | Força de cava del braç (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Força de cava de cubs (KN) | 9 |
| 行走系统 Sistema de viatges | ||
| 行走速度 | Velocitat de viatge (km/h) | 2.5 |
| 牵引力 | Força de tracció (KN) | 15 |
| 爬坡能力 grau | Grau de gradibilitat | 30 |
| 回转系统 Sistema rotatiu | ||
| 最高回转速度 | Max. Velocitat de rotació (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Tipus de fre | 机械制动/fre mecànic |
| 整机重量 Pes de la màquina | ||
| 整机重量 | Pes de la màquina (Kg) | 1300 |
| 铲斗 Bucket | ||
| 铲斗容量 | Capacitat de cubell (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Capacitat del petroli | ||
| 燃油箱容量 | Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 12 |
| 冷却系统 | Sistema de refrigeració (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Volum d’oli del motor (L) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Capacitat del dipòsit d’oli hidràulic (L) | 15 |

Etiquetes populars: Excavadora 1,8 tones per al distribuïdor, Xina Excavador 1,8 tones per als fabricants de distribuïdors, fàbrica











